![]() |
| ■ホーム → ■中国茶藝(功夫茶) → ■紫砂壷のサイズと温度 |
| |
| 前々から紫砂壷のサイズと温度変化についての調べをアップしようと考えていましたが、記録していたメモを無くした為、ついつい怠けてしまって、先日にまた問い合わせが来た為、再度調査し直しました。その結果をアップしておきます。参考になれば幸いです。(見聞:2003/07/24) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 実験内容:同じ系統の紫砂泥で制作された、サイズ(容量)の違う下↓の3つの紫砂壷にそれぞれ99度の熱湯を注ぎ、蓋をせず、温度計を入れたまま、1分、2分、3分と5分に経ったそれぞれの温度変化を記録するのが目的です。また、計測した日は夏で室内温度約30度、湿度70%でした(兵庫県西宮市にて)。冬の場合、温度変化がもっと激しいと思いますので、また機会があれば冬も計って見たいと思います。季節、湿度、場所が変われば微妙に温度変化があるかもしれません。 *通常、テスティング以外、茶葉を5分浸ける事は殆どありません。このページの内容はあくまで実験で、茶壷のサイズ(容量)の違いによる温度の変化を知る為に行った物です。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 温度の変化は540ccの壷と40ccの壷との間に9度もの差(5分後)がありました。高温が必要の茶葉を淹れる時に明らかに小さい茶壷が不利です。というわけで大きい壷に変えた方が良いでしょうか?いいえ、小さい壷でも使い方次第でかなり温度を保つ事が可能です。それは事前の「温壷」です。茶葉を入れる前に一度熱湯で茶壷を温めて下さい。そして茶葉を入れ、熱湯を注ぎ蓋した後更に茶壷の上から熱湯をかければ条件が良くなります。 また、明と清という時代から「小壷」が良いという唱えがありました。「壺小則香不渙散、味不耽閣」(茶壺が小さいと、お茶の香りは散らないし、味も逃げない。お茶の香りと味は、そもそも一時的な物で、それを味わうタイミングがある)と書いてありました。壺はそれぞれ用途があり、使い分ける事が大事です。 *高温を必要としない緑茶の場合、保温力の高い大壷は不利です。この場合、熱湯を一度茶海などの茶器に移し、温度を下げてから淹れるなどの工夫が必要です。 *全く同じ茶葉でも淹れる人によって味(美味しさ)が変わるのは、茶葉の量、浸ける時間、お湯の温度、使う茶器などが関係していますから。 | ||||||||||||
| 40ccの茶壷が事前の温壷と後の熱湯かけをしたら、下の温度変化がありました。上の数値と比べれば保温性が良くなった事が判って頂けると思います。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 本当は紫砂泥(種類や粗さなど)によっても温度変化しますが、これ以上追って行けばそれこそ終わりがありませんので、このぐらいでやめときます。 | ||||||||||||
| 冬に計ったデータを追加アップ致します。 | |
![]() |
![]() |
| 同じデザインの大小異なる2つの紫砂壺を使った計測です。最も寒い2月の某日で計りました。室内温度10度、湿度50%前後の台所での作業です。小さい紫砂壺は110ccで、大きい紫砂壺は260ccです。 | |
| 小紫砂壺(110cc)の温度変化↓ | 大紫砂壺(260cc)の温度変化↓ |
| 1分・・・・・・・・・・90度 2分・・・・・・・・・・87度 3分・・・・・・・・・・84度 4分・・・・・・・・・・81度 5分・・・・・・・・・・79度 |
1分・・・・・・・・・・90度 2分・・・・・・・・・・88度 3分・・・・・・・・・・86度 4分・・・・・・・・・・84度 5分・・・・・・・・・・82度 |