
| 順位 | 挑戦者名 | 成績(点数) |
| 第1位 | 茶仙さん | 183 |
| 第2位 | 直子さん | 183 |
| 第3位 | ばぁさんさん | 183 |
| 第4位 | (* ̄▽ ̄)σさん | 183 |
| 第5位 | ネオさん | 183 |
| 第6位 | くまさん | 183 |
| 第7位 | odkiさん | 183 |
| 第8位 | Zengziさん | 183 |
| 第9位 | 畑 誠司さん | 183 |
| 第10位 | toraさん | 183 |
| 第11位 | タケチャンさん | 182 |
| 第12位 | tanakakoujiさん | 181 |
| 第13位 | mishanさん | 179 |
| 第14位 | Oさん | 178 |
| 第15位 | あなさん | 176 |
| 第16位 | 愛茶娘さん | 176 |
| 第17位 | 大紅袍さん | 175 |
| 第18位 | judyさん | 175 |
| 第19位 | 向日葵さん | 174 |
| 第20位 | 初級茶芸師さん | 174 |
| 第21位 | leeさん | 173 |
| 第22位 | 磯野海平さん | 172 |
| 第23位 | kiwiさん | 169 |
| 第24位 | beijingさん | 166 |
| 第25位 | tanakaさん | 165 |
